小・中学生 集団指導
教室一覧
閉じる
集団指導 | 小学4年生|練成クラスは週2回、国語・算数クラスは週1回 |
---|
練成 | 火・木 | 16:30~17:30 |
---|---|---|
国語 | 木 | 16:30~17:30 |
算数 | 火 | 16:30~17:30 |
集団指導 | 小学5年生|練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 |
---|
練成 | 月・水 | 16:30~18:20 |
---|---|---|
国語 | 水 | 16:30~17:20 |
算数 | 月 | 16:30~17:40 |
英語 | 水 | 17:30~18:20 |
集団指導 | 小学6年生|練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 |
---|
練成 | 火・木 | 16:30~18:20 |
---|---|---|
国語 | 火 | 16:30~17:20 |
算数 | 木 | 16:30~17:40 |
英語 | 火 | 17:30~18:20 |
パズル道場 | 年長 - 小学6年生|週1回 |
---|
① | 金 | 16:20~17:20 |
---|---|---|
② | 土 | 12:20~13:20 |
集団指導 | 中学1年生|選抜・練成・英数クラスは週2回 |
---|
選抜 | 火・木 | 18:40~21:30 |
---|---|---|
練成 | 月・水 | 18:40~21:30 |
英数 | 月・水 | 20:10~21:30 |
集団指導 | 中学2年生|特選・練成・英数クラスは週2回 |
---|
特選 | 火・木 | 18:40~21:30 |
---|---|---|
練成 | 水・金 | 18:40~21:30 |
英数 | 水・金 | 20:10~21:30 |
集団指導 | 中学3年生|特選・選抜・練成・英数クラスは週2回 |
---|
特選 | 火・木 | 18:40~21:30 |
---|---|---|
選抜 | 月・水 | 18:40~21:30 |
練成 | 月・金 | 18:40~21:30 |
英数 | 月・金 | 20:10~21:30 |
小・中学生 個別指導
教室一覧
閉じる
個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
---|---|
火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
土 | ① 15:50~16:40 ② 16:50~17:40 ③ 17:50~18:40 ④ 18:50~19:40 ⑤ 19:50~20:40 |
個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
---|---|
火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
土 | ① 15:50~16:40 ② 16:50~17:40 ③ 17:50~18:40 ④ 18:50~19:40 ⑤ 19:50~20:40 |
個別指導 | 高校1年生 - 高校2年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
---|---|
火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
土 | ① 15:50~16:40 ② 16:50~17:40 ③ 17:50~18:40 ④ 18:50~19:40 ⑤ 19:50~20:40 |
高校生
教室一覧
閉じる
東進 衛星 予備校 |
高校1年生 - 高校3年生 | ||||
---|---|---|---|---|---|
授業時間 | 平日 | 土 | 日祝 | 講習 | |
1限 | 9:00~10:30 | × | ○ | ○ | ○ |
2限 | 10:45~12:15 | × | ○ | ○ | ○ |
3限 | 12:45~14:15 | × | ○ | ○ | ○ |
4限 | 14:30~16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5限 | 16:15~17:45 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6限 | 18:00~19:30 | ○ | ○ | × | ○ |
7限 | 19:45~21:15 | ○ | ○ | × | × |
個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
---|---|
火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
土 | ① 15:50~16:40 ② 16:50~17:40 ③ 17:50~18:40 ④ 18:50~19:40 ⑤ 19:50~20:40 |
個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
---|---|
火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
土 | ① 15:50~16:40 ② 16:50~17:40 ③ 17:50~18:40 ④ 18:50~19:40 ⑤ 19:50~20:40 |
個別指導 | 高校1年生 - 高校2年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
---|---|
火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
土 | ① 15:50~16:40 ② 16:50~17:40 ③ 17:50~18:40 ④ 18:50~19:40 ⑤ 19:50~20:40 |