合格実績
2026年度
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
東京大学
|
17名
|
京都大学
|
12名
|
北海道大学
医学部・医学科 |
165名
9名 |
|
大阪大学
|
20名
|
|
東北大学
医学部・医学科 |
29名
5名 |
|
名古屋大学
|
5名
|
|
九州大学
|
5名
|
医学部・医学科(国公立・私立合計)
87名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
|
北海道大学 (医学部) |
9名 |
|
東北大学 (医学部) |
5名
|
|
旭川医科大学 (医学部) |
18名
|
|
札幌医科大学 (医学部) |
21名 |
|
弘前大学 (医学部) |
8名
|
国公立大学
合計1,066名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 一橋大学 | 9名 |
| 東京科学大学 | 5名 |
| 神戸大学 | 10名 |
| 東京外国語大学 | 6名 |
| 千葉大学 | 17名
|
| 金沢大学 | 9名 |
| 横浜国立大学 | 7名 |
| 筑波大学 | 8名 |
| 東京学芸大学 | 5名 |
| 弘前大学 | 73名 |
| 帯広畜産大学 | 16名
|
| 小樽商科大学 | 101名
|
| 北見工業大学 | 14名 |
| 北海道教育大学 | 104名
|
| 室蘭工業大学 | 37名 |
| 旭川市立大学 | 18名
|
| 釧路公立大学 | 16名 |
| 公立千歳科学技術大学 | 21名 |
| 公立はこだて未来大学 | 17名 |
| 札幌市立大学 | 19名
|
| 名寄市立大学 | 8名 |
私立大学
合計2,618名
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 45名 |
| 慶應義塾大学 | 38名
|
| 上智大学 | 24名
|
| 東京理科大学 | 82名 |
| 明治大学 | 107名 |
| 青山学院大学 | 29名 |
| 立教大学 | 50名
|
| 法政大学 | 117名
|
| 中央大学 | 100名
|
海外大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| ミネソタ大学モリス校 | 1名 |
| ミネソタ大学クルックストン校 | 1名 |
| ニューヨーク大学アブダビ校 | 1名 |
| テンプル大学 | 1名 |
| マイアミ大学 | 1名 |
| ミネソタ大学ロチェスター校 | 1名 |
| ミネソタ大学ツインシティ校 | 1名 |
| モナッシュ大学マレーシア校 | 1名 |
- ※練成会グループにおける2026年度の実績です(自社調べ)。
- ※合格者数は練成会グループの塾生のみを対象とし、講習会生・ゼミ生・模試生は一切含んでいません。
難関大はもちろん
それぞれの夢に繋がる志望大へ



