小・中学生 集団指導
教室一覧
閉じる
| 集団指導 | 小学4年生|選抜・練成クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 金 | 16:20~18:30 |
|---|---|---|
| 練成 | 水 | 16:20~18:30 |
| 集団指導 | 小学5年生|選抜・練成クラスは週2回、土曜・国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 水・金 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 16:30~18:20 |
| 土曜 | 土 | 13:00~16:50 |
| 国語① | 火 | 16:30~17:20 |
| 国語② | 土 | 15:00~15:50 |
| 算数① | 木 | 16:30~17:40 |
| 算数② | 土 | 13:00~14:10 |
| 英語① | 火 | 17:30~18:20 |
| 英語② | 土 | 16:00~16:50 |
| 集団指導 | 小学6年生|選抜・練成クラスは週2回、土曜・国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 水・金 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 16:30~18:20 |
| 土曜 | 土 | 13:00~16:50 |
| 国語① | 火 | 16:30~17:20 |
| 国語② | 土 | 15:00~15:50 |
| 算数① | 木 | 16:30~17:40 |
| 算数② | 土 | 13:00~14:10 |
| 英語① | 火 | 17:30~18:20 |
| 英語② | 土 | 16:00~16:50 |
| サットン 算数・国語 | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 火 | 16:30~17:30 |
|---|---|---|
| ② | 水 | 16:30~17:30 |
| ③ | 土 | 10:30~11:30 |
| パズル道場 | 年長 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 火 | 16:20~17:20 |
|---|---|---|
| ② | 水 | 16:20~17:20 |
| ③ | 木 | 16:20~17:20 |
| ④ | 金 | 16:20~17:20 |
| ⑤ | 土 | 11:40~12:40 |
| プロクラ | 小学1年生 - 小学3年生|週1回 | |
|---|---|---|
| 基礎① | 火 | 16:30~17:30 |
|---|---|---|
| 基礎② | 土 | 11:00~12:00 |
| プロクラ | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| 初級① | 木 | 16:30~17:30 |
|---|---|---|
| 初級② | 金 | 16:30~17:30 |
| 初級③ | 土 | 13:00~14:00 |
| 中級① | 水 | 17:00~18:00 |
| 中級② | 木 | 16:30~17:30 |
| 中級③ | 土 | 11:00~12:00 |
| 中級④ | 土 | 15:00~16:00 |
| 集団指導 | 中学1年生|特選・選抜A・選抜B・練成クラスは週2回、土曜クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 特選 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 選抜A | 水・金 | 18:50~21:40 |
| 選抜B | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 土曜 | 土 | 14:00~20:00 |
| 集団指導 | 中学2年生|特選・選抜A・選抜B・練成クラスは週2回、土曜クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 特選 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 選抜A | 水・金 | 18:50~21:40 |
| 選抜B | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 土曜 | 土 | 14:00~20:00 |
| 集団指導 | 中学3年生|特選・選抜A・選抜B・練成クラスは週2回、土曜クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 特選 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 選抜A | 水・金 | 18:50~21:40 |
| 選抜B | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 土曜 | 土 | 14:00~20:00 |
| 集団指導 | 小学5年生|算数クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 算数 | 木 | 16:30~17:40 |
|---|
| 集団指導 | 小学6年生|練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 水・金 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 国語 | 金 | 16:30~17:20 |
| 算数 | 水 | 16:30~17:40 |
| 英語 | 金 | 17:30~18:20 |
| サットン 算数・国語 | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 月 | 16:30~17:30 |
|---|---|---|
| ② | 木 | 16:30~17:30 |
| パズル道場 | 年長 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 火 | 16:40~17:40 |
|---|
| 集団指導 | 中学1年生|練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|
| 集団指導 | 中学2年生|練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|
| 集団指導 | 中学3年生|練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|
| 集団指導 | 小学5年生|算数クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 算数 | 火 | 16:30~17:40 |
|---|
| 集団指導 | 小学6年生|練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 水・金 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 国語 | 水 | 16:30~17:20 |
| 算数 | 金 | 16:30~17:40 |
| 英語 | 水 | 17:30~18:20 |
| サットン 算数・国語 | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 月 | 16:30~17:30 |
|---|---|---|
| ② | 水 | 16:30~17:30 |
| 集団指導 | 中学1年生|練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|
| 集団指導 | 中学2年生|練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|
| 集団指導 | 中学3年生|練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|
| 集団指導 | 小学5年生|練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 国語 | 木 | 16:30~17:20 |
| 算数 | 火 | 16:30~17:40 |
| 英語 | 木 | 17:30~18:20 |
| 集団指導 | 小学6年生|練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 国語 | 火 | 16:30~17:20 |
| 算数 | 木 | 16:30~17:40 |
| 英語 | 火 | 17:30~18:20 |
| サットン 算数・国語 | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 火 | 16:30~17:30 |
|---|
| 集団指導 | 中学1年生|練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|
| 集団指導 | 中学2年生|選抜・練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 水・金 | 18:50~21:40 |
| 集団指導 | 中学3年生|選抜・練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 月・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 月・木 | 18:50~21:40 |
小・中学生 個別指導
教室一覧
閉じる
| 個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
- ※小学生の場合、平日は①②のお時間で受講されることを推奨します。
| 個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
- ※小学生の場合、平日は①②のお時間で受講されることを推奨します。
| 個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
- ※小学生の場合、平日は①②のお時間で受講されることを推奨します。
| 個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 木 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
- ※小学生の場合、平日は①②のお時間で受講されることを推奨します。
| 個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 木 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 木 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
高校生
教室一覧
閉じる
| 東進 衛星 予備校 |
高校1年生 - 高校3年生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 授業時間 | 平日 | 土 | 日祝 | |
| 1限 | 9:15~10:45 | × | ○ | ○ |
| 2限 | 11:00~12:30 | × | ○ | ○ |
| 3限 | 13:00~14:30 | ○ | ○ | ○ |
| 4限 | 14:45~16:15 | ○ | ○ | ○ |
| 5限 | 16:30~18:00 | ○ | ○ | ○ |
| 6限 | 18:15~19:45 | ○ | ○ | ○ |
| 7限 | 20:00~21:30 | ○ | ○ | × |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 木 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 13:50~14:40 ② 14:50~15:40 ③ 15:50~16:40 ④ 16:50~17:40 ⑤ 17:50~18:40 |

