小・中学生 集団指導
教室一覧
閉じる
| 集団指導 | 小学4年生|選抜・練成クラスは週2回、国語・算数クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 16:20~17:20 |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 16:20~17:20 |
| 国語 | 木 | 16:20~17:20 |
| 算数 | 火 | 16:20~17:20 |
| 集団指導 | 小学5年生|選抜・練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 16:30~18:20 |
| 国語 | 木 | 17:30~18:20 |
| 算数 | 火 | 16:30~17:40 |
| 英語 | 木 | 16:30~17:20 |
| 集団指導 | 小学6年生|選抜・練成クラスは週2回、土曜練成・国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 月・金 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 練成 | 月・金 | 16:30~18:20 |
| 土曜練成 | 土 | 14:30~18:20 |
| 国語① | 金 | 17:30~18:20 |
| 国語② | 土 | 14:30~15:20 |
| 算数① | 月 | 16:30~17:40 |
| 算数② | 土 | 16:30~17:40 |
| 英語① | 金 | 16:30~17:20 |
| 英語② | 土 | 15:30~16:20 |
| サットン 算数・国語 | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 金 | 17:00~18:00 |
|---|
| パズル道場 | 年中 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 水 | 17:00~18:00 |
|---|---|---|
| ② | 土 | 13:30~14:30 |
| ③ | 土 | 15:00~16:00 |
| プロクラ | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| 基礎① | 月 | 16:30~17:30 |
|---|---|---|
| 基礎② | 土 | 15:30~16:30 |
| 初級① | 金 | 16:30~17:30 |
| 初級② | 土 | 17:00~18:00 |
| 中級① | 水 | 16:30~17:30 |
| 中級② | 土 | 13:30~14:30 |
| 集団指導 | 中学1年生|特選・選抜・練成・英数①クラスは週2回、土曜練成・英数②クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 特選 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 練成 | 水・金 | 18:50~21:40 |
| 土曜練成 | 土 | 14:00~20:00 |
| 英数① | 水・金 | 20:20~21:40 |
| 英数② | 土 | 17:10~20:00 |
| 集団指導 | 中学2年生|特選・選抜・練成・英数①クラスは週2回、土曜選抜・土曜練成・英数②クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 特選 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 練成 | 月・金 | 18:50~21:40 |
| 土曜選抜 | 土 | 14:00~20:00 |
| 土曜練成 | 土 | 14:00~20:00 |
| 英数① | 月・金 | 18:50~20:10 |
| 英数② | 土 | 17:10~20:00 |
| 集団指導 | 中学3年生|特選・選抜・練成クラスは週2回、土曜選抜・土曜練成クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 特選 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 練成 | 月・水 | 18:50~21:40 |
| 土曜選抜 | 土 | 14:00~20:00 |
| 土曜練成 | 土 | 14:00~20:00 |
| 集団指導 | 小学4年生|算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 月・水 | 16:20~17:20 |
|---|---|---|
| 練成 | 月・水 | 16:20~17:20 |
| 国語 | 水 | 16:20~17:20 |
| 算数 | 月 | 16:20~17:20 |
| 集団指導 | 小学5年生|選抜・練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 月・水 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 練成 | 月・水 | 16:30~18:20 |
| 国語 | 水 | 17:30~18:20 |
| 算数 | 月 | 16:30~17:40 |
| 英語 | 水 | 16:30~17:20 |
| 集団指導 | 小学6年生|選抜・練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 16:30~18:20 |
| 国語 | 木 | 17:30~18:20 |
| 算数 | 火 | 16:30~17:40 |
| 英語 | 木 | 16:30~17:20 |
| パズル道場 | 年中 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 金 | 16:30~17:30 |
|---|---|---|
| ② | 土 | 14:00~15:00 |
| 集団指導 | 中学1年生|特選・選抜・練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 特選 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 選抜 | 水・金 | 18:50~21:40 |
| 練成 | 月・金 | 18:50~21:40 |
| 英数 | 月・金 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学2年生|特選・選抜・練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 特選 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 練成 | 水・金 | 18:50~21:40 |
| 英数 | 水・金 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学3年生|特選・選抜・練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 特選 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 練成 | 月・水 | 18:50~21:40 |
| 集団指導 | 小学6年生|算数クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 算数 | 月 | 16:30~17:40 |
|---|
| サットン 算数・国語 | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 木 | 17:00~18:00 |
|---|
| 集団指導 | 中学1年生|練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 月・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 英数 | 月・金 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学2年生|選抜・練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 月・水 | 18:50~21:40 |
| 英数 | 月・水 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学3年生|選抜・練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| サットン 算数・国語 | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 水 | 17:00~18:00 |
|---|
| 集団指導 | 小学6年生|算数クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 算数 | 月 | 16:30~17:40 |
|---|
| 集団指導 | 中学1年生|練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 月・水 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 英数 | 月・水 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学2年生|選抜・練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 月・金 | 18:50~21:40 |
| 英数 | 月・金 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学3年生|選抜・練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| パズル道場 | 年中 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 火 | 17:00~18:00 |
|---|
| 集団指導 | 小学5年生|算数クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 算数 | 木 | 16:30~17:40 |
|---|
| 集団指導 | 小学6年生|練成クラスは週2回、国語・算数・英語クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 月・水 | 16:30~18:20 |
|---|---|---|
| 国語 | 水 | 17:30~18:20 |
| 算数 | 月 | 16:30~17:40 |
| 英語 | 水 | 16:30~17:20 |
| 集団指導 | 中学1年生|練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 月・水 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 英数 | 月・水 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学2年生|選抜・練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 月・金 | 18:50~21:40 |
| 英数 | 月・金 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学3年生|選抜・練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
| 集団指導 | 小学6年生|算数クラスは週1回 | |
|---|---|---|
| 算数 | 水 | 16:30~17:40 |
|---|
| サットン 算数・国語 | 小学1年生 - 小学6年生|週1回 | |
|---|---|---|
| ① | 金 | 17:00~18:00 |
|---|
| 集団指導 | 中学1年生|練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 練成 | 月・水 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 英数 | 月・水 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学2年生|選抜・練成・英数クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 水・金 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 月・金 | 18:50~21:40 |
| 英数 | 月・金 | 20:20~21:40 |
| 集団指導 | 中学3年生|選抜・練成クラスは週2回 | |
|---|---|---|
| 選抜 | 火・木 | 18:50~21:40 |
|---|---|---|
| 練成 | 火・木 | 18:50~21:40 |
小・中学生 個別指導
教室一覧
閉じる
| 個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・水・ 木 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 火 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
- ※小学生の場合、平日は①②のお時間で受講されることを推奨します。
| 個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・水・ 木 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 火 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・水・ 木 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 火 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
- ※小学生の場合、平日は①②のお時間で受講されることを推奨します。
| 個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・火・ 水・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
- ※小学生の場合、平日は①②のお時間で受講されることを推奨します。
| 個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・火・ 水・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・火・ 水・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・木・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 火 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
- ※小学生の場合、平日は①②のお時間で受講されることを推奨します。
| 個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・木・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 火 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・木・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 火 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 小学4年生 - 小学6年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・木・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 水 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
- ※小学生の場合、平日は①②のお時間で受講されることを推奨します。
| 個別指導 | 中学1年生 - 中学3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・木・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 水 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・木・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 水 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
高校生
教室一覧
閉じる
| 東進 衛星 予備校 |
高校1年生 - 高校3年生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 授業時間 | 平日 | 土 | 日祝 | |
| 1限 | 9:15~10:45 | × | ○ | ○ |
| 2限 | 11:00~12:30 | × | ○ | ○ |
| 3限 | 13:00~14:30 | × | ○ | ○ |
| 4限 | 14:45~16:15 | ○ | ○ | ○ |
| 5限 | 16:30~18:00 | ○ | ○ | ○ |
| 6限 | 18:15~19:45 | ○ | ○ | ○ |
| 7限 | 20:00~21:30 | ○ | × | ○ |
| 東進 個別 |
高校1年生 - 高校3年生 | ||
|---|---|---|---|
| 高校1年生 - 高校3年生 | 授業時間 | 平日 | 土・講習 |
| 1限 | 13:00~14:15 | × | ○ |
| 2限 | 14:30~15:45 | × | ○ |
| 3限 | 16:00~17:15 | ○ | ○ |
| 4限 | 17:30~18:45 | ○ | ○ |
| 5限 | 19:00~20:15 | ○ | ○ |
| 6限 | 20:05~21:20 | ○ | ○ |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・水・ 木 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 火 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・水・ 木・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・火・ 水・金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 月・木・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 火 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |
| 個別指導 | 高校1年生 - 高校3年生| 通う曜日や時間帯を選べます。 |
|---|---|
| 火・木・ 金 |
① 16:50~17:40 ② 17:50~18:40 ③ 18:50~19:40 ④ 19:50~20:40 ⑤ 20:50~21:40 |
| 水 | ① 18:50~19:40 ② 19:50~20:40 ③ 20:50~21:40 |
| 土 | ① 14:50~15:40 ② 15:50~16:40 ③ 16:50~17:40 ④ 17:50~18:40 ⑤ 18:50~19:40 |

